[Made with Cascading Style Sheet] Etusivu [Made with Cascading Style Sheet] 2004 [Made with Cascading Style Sheet] 2005 [Made with Cascading Style Sheet] 2006 [Made with Cascading Style Sheet] 2007  


Valokuvia
Tulokset

Sponsorit


Tulokset 2005

				 
  Miehet, 11 km


  1     10  Takala Jussi           AA             	00.37.47    
  2     13  Rahkonen Jukka         Isokyrö        	00.38.06    
  3      7  Heinola Esko           NU-99          	00.38.41    
  4      2  Kananen Jukka          KainKunt-Ä     	00.40.00    
  5     17  Ala-Kasari Pasi        JalJa          	00.40.31    
  6      9  Kuoppala Jukka         AA             	00.41.40    
  7      6  Jääskeläinen Kalevi    KyKy           	00.41.55    
  8      1  Kaukola Veli           MyrsMyrsky     	00.42.23    
  9      5  Jääskä Raimo           KannUra        	00.43.00    
 10     18  Latvala Juha           AA             	00.43.24    
 11      8  Honkola Ahti           SoSi           	00.43.33    
 12     14  Hägg Christer          UPM            	00.43.40    
 13      4  Knuutti Jarkko         KortJV         	00.44.17    
 14     11  Silvasti Ville         Uurainen       	00.44.40    
 15     19  Järvenpää Heikki       Häjyt          	00.45.57    
 16     12  Järnfors Ari           Kemi           	00.46.04    
 17      3  Kuivinen Mikko         Häjyt          	00.46.22    
 18     16  De Silva Felix         AA             	00.53.19    
 19     15  Lehtelä Jouko          AA             	00.54.09 


  Naiset, 11 km    
  
  1     76  Kyllönen Marjo         VarkKentVe     	00.42.31    
  2     79  Myllykoski Minna       LapVirkiä      	00.42.53    
  3     74  Melender Ritva         NU-99          	00.43.25    
  4    456  Harjamäki Tuula        Seinäjoki      	00.46.39    
  5     71  Hutri Marjo            Häjyt          	00.51.13   
  6     72  Penninkangas Sarianna  AA             	00.52.01    
  7     78  Lehtola Armi           Virkut         	00.52.15    
  8    458  Hautala Katja          Seinäjoki      	00.52.35    
  9     73  Huhtala Virpi          Häjyt          	00.54.38    
 10     77  Karjalainen Valma      SK Pohjant     	00.56.35    
 11     80  Viirumäki Tuija        Nokia          	01.05.28    
 12     75  Hertzog Seija          AA             	01.11.34


  Miehet 50, 11 km    
  
  1    129  Ravall Boes            ORC            	00.41.31    
  2    132  Wallenius Tarmo        RiihKiistV     	00.43.07    
  3    134  Tikka Kari             Ilmajoki       	00.43.22    
  4    131  Ylihärsilä Heikki      Häjyt          	00.44.44    
  5    130  Huolman Jorma          IF Graft       	00.45.28    
  6    126  Väli-Torala Tuure      Häjyt          	00.46.36    
  7    121  Koskela Mikko          Häjyt          	00.48.40    
  8    133  Majasaari Voitto       Virkut         	00.48.52    
  9    125  Hyyppä Esko            VimHs         	00.49.01    
 10    124  Peltokangas Tapio      AA             	00.50.57    
 11    135  Bärg Bengt             Mirka Jogg     	00.54.43    
 12    127  Silvasti Jukka         Uurainen       	01.05.07


  Naiset 50, 11 km     
  
  1    171  Noukkala Raija         ÄhtValpas      	00.56.49    
  2    172  Hyvönen Sinikka        KarstTikka     	00.58.31


  Miehet 60, 11 km   
  
  1    206  Sillanpää Esa          Häjyt          	00.46.19    
  2    202  Keltamäki Aulis        VimHS          	00.47.11    
  3    204  Karjalainen Matti      OuluNMKY       	00.50.22    
  4    205  Löytömäki Juhani       SoSi           	00.54.51    
  5    201  Nygård Väinö           VimHS          	00.56.03    
  6    203  Lahti Seppo            Järvenpää      	01.06.38 


  Pojat 16, 5 km   
  
  1    233  Autio Sampo            AA             	00.19.30    
  2    236  Mäkikari Juho          YlihJu         	00.19.39    
  3    235  Mäkikari Tuomas        YlihJu         	00.19.52    
  4    232  Hautala Niko           HärHiih        	00.20.07    
  5    234  Sippola Jarno          AA             	00.20.37
 
 
  Tytöt 16 5 km    
  
  1    259  Ala-Kasari Hanna       JalJa          	00.23.13    
  2    256  Penninkangas Mariella  AA             	00.23.53
  3    257  Hautala Mia            HSH              00.27.44 
  4    258  Latukka Saila          EvijUrh        	00.27.33    
  

  Pojat 14, 5 km    
  
  1    288  Ala-Kasari Eero        JalJa          	00.20.33    
  2    281  Kuivinen Mika          SeinUrh        	00.20.40    
  3    287  Viitasaari Vertti      SeinUrh        	00.21.15    
  4    284  Hyyppä Samuel          VimHs          	00.21.23   
  5    283  Kokko Pekka            Järvenpää      	00.23.40   
  6    282  Granvik Eemil          EvijUrh        	00.25.31    
  8    285  Hänninen Joonas        AA             	00.25.44 
 
 
 Tytöt 14, 5 km   
 
  1    307  Kari Jenna             KaWi           	00.23.46    
  2    306  Keisala Johanna        AA             	00.28.16    
  3    308  Katajamäki Cecilia     SoSi           	00.32.57 


  Pojat 12, 5 km   
  
  1    338  Hyyppä Simeon          VimHs          	00.22.36    
  2    339  Männikkö Jami          AA             	00.22.54    
  3    331  Lehtonen Aleksi        AA             	00.24.23    
  4    340  Ala-Kasari Jussi       JalJa          	00.24.41    
  5    332  Lehtonen Joel          AA             	00.25.30    
  6    337  Honkola Mikael         SoSi           	00.27.50    
  7    341  Latvala Juho           AA             	00.27.58    
  8    335  Purola Matias          AA             	00.29.47    
  9    334  Kari Jesse             KauWi          	00.30.16    
 10    342  Kats Eetu              AA             	00.30.51 


  Tytöt 12 5 km   
  
  1    360  Pentinmäki Anne        JalJa          	00.21.38    
  2    363  Männikkö Piia          AA             	00.22.41    
  3    364  Riihimäki Aleksandra   YlihJunk       	00.23.12    
  4    356  Koskela Iida           AA             	00.24.25    
  5    365  Hautamäki Piia         Seinäjoki      	00.24.26    
  6    366  Nevanperä Jenna        Ilmajoki       	00.24.43    
  7    359  Paananen Riikka        AA             	00.24.48    
  8    362  Mäkikari Sanna         YlihJu         	00.26.16    
  9    358  Latvala Emma-Pieta     AA             	00.26.49    
 10    357  Hänninen Emmi          AA             	00.29.17    
 11    361  Viirumäki Emmi         AA             	00.32.51


  Pojat 10    
  
  1   1006  Hautamäki Aatu         Seinäjoki      	00.05.12    
  2   1002  Kuhalampi Jesse        VaasPs         	00.05.17    
  3   1004  Honkaniemi Jouni       AA             	00.05.19    
  4   1003  Koivisto Aleksi        AA             	00.05.43    
  5   1000  Latvala Julius         AA             	00.05.53    
  6   1005  Latukka Samuli         EvijUrh        	00.06.55    
  7   1001  Takala Pertti          AA             	00.06.49 
 
 
  Tytöt 10   
  
  1   1026  Ylikoski Taru          KortJV         	00.05.13    
  2   1036  Nevanperä Heidi        IK       		00.05.18    
  3   1027  Koskela Sofia          AA             	00.05.22    
  4   1031  Rintala Saara          AA             	00.05.27    
  5   1034  Salo Emilia            SoSi           	00.05.35    
  6   1029  Hänninen Emilia        AA             	00.06.03    
  7   1028  Hänninen Maiju         AA             	00.06.03    
  8   1035  Keisala Jenna-Maria    AA             	00.06.20    
  9   1033  Honkola Annukka        SoSi           	00.06.40


  Pojat 8    
  
  1   1052  Koskela Wiljami        AA             	00.03.15    
  2   1061  Hautamäki Jaakko       Seinäjoki      	00.03.32    
  3   1055  Rintala Severi         AA             	00.03.36    
  4   1059  Hyyppä Benjamin        VimHs         	00.03.37    
  5   1053  Paananen Oskari        AA             	00.03.38    
  6   1051  Salomäki Väinö         AA             	00.03.40    
  7   1064  Latvala Otto           AA             	00.04.13    
  8   1057  Mäkelä Joni            AA             	00.04.15    
  9   1062  Mäkelä Juho            Koskenkorv     	00.04.51    
 10   1058  Honkaniemi Aleksi      AA             	00.05.13   
 11   1056  Kortesaari Toni        AA             	00.05.14    
 12   1060  Autio Ilmari           AA             	00.05.18    
 13   1063  M"kelä Olli            Koskenkorv     	00.05.20   
 14   1065  Hägg Tony              Lillby         	00.05.23    
 15   1054  Turpela Topias         Vimpeli        	00.05.28


  Tytöt 8   
  
  1   1092  Mäkkylä Netta-Nana     ParkUrh        	00.03.22    
  2   1085  Kari Juulia            KauWi          	00.03.24    
  3   1080  Hautala Milja          HärHiih        	00.03.32    
  4   1090  Koivisto Katariina     AA             	00.03.35    
  5   1081  Purola Sanna-Mari      AA             	00.03.39 
  6   1076  Salomäki Valma         AA             	00.03.50    
  6   1077  Penninkangas Rosaliina AA             	00.03.50
  8   1084  Lehtonen Julia         AA             	00.03.56    
  9   1088  Ala-aho Katri          VaasHiih       	00.03.57    
 10   1091  Honkola Ruut           SoSi           	00.04.14    
 11   1094  Karjalainen Essi       SK Pohjant     	00.04.15    
 12   1086  Paananen Reetta        AA             	00.04.57   
 13   1083  Hänninen Elina         AA             	00.05.05    
 14   1079  Koskela Fiia           AA             	00.05.19    
 15   1095  Pitkäkangas Eve        AA             	00.05.37    
 16   1087  Turpela Ilona          Vimpeli        	00.06.27    
 17   1093  Mäkelä Annika          Kuusankosk  		00.06.49
 18         Kortesaari Jonna       AA               00.07.49 


  Hölkkä miehet, 11 km    
  
  1    393  Hakola Jari            KyKy           	00.43.44    
  2    396  Mäkelä Martti          Häjyt          	00.43.46    
  3    404  Koskela Timo           Häjyt          	00.45.42    
  4    387  Sillanpää Raimo        VetUrh         	00.46.33    
  5    388  Koivisto Kimmo         AA             	00.47.07    
  6    415  Keski-Levijoki Jukka   AA           	00.47.41    
  7    391  Isotalo Pasi           MaskKataja     	00.47.49    
  8    408  Kiiltomäki Esa         Lehtimäki      	00.48.13    
  9    412  Ahopelto Aimo          Lehtimäki      	00.49.09    
 10    397  Mänty Hannu            Virkut         	00.49.17    
 11    410  Keisanen Pekka         Lehtimäki      	00.49.27    
 12    400  Ketola Harri           AA             	00.50.24    
 13    399  Ravall Jonny                           	00.50.53    
 14    409  Halla-aho Timo         AA             	00.51.27    
 15    416  Kaltiainen Matti       Kuorevesi      	00.51.29    
 16    411  Ahopelto Pentti        Lehtimäki      	00.51.56   
 17    392  Sillanpää Rainer       KyKy           	00.52.03    
 18    402  Turpela Harri          AA           	00.52.12    
 19    401  Sillanpää Hannu        AA           	00.52.12    
 20    384  Mäenpää Seppo          Häjyt/Rytt     	00.53.37    
 21    389  Etula Jouko            Sportia Te     	00.53.51    
 22    414  Salonsalmi Tapio       Vantaa         	00.54.00    
 23    398  Haaparanta Raimo       Virkut       	00.54.16    
 24    413  Saari Paavo            Häjyt          	00.55.10    
 25    406  Mäkelä Mikko           Koskenkorv     	00.55.46    
 26    386  Kytönen Erkki          CMI Oy Ltd     	00.56.02    
 27    395  Luostari Reijo         YlihKi       	00.56.15    
 28    394  Kattilamäki Sulo       Kolho          	00.56.25    
 29    403  Wendelin Matti         Turku          	00.56.33    
 30    405  Rintala Antero         Kauniainen     	00.59.38    
 31    381  Hutri Hannu            S-joki         	01.00.12    
 32    383  Jylhä Mikko            PoRa           	01.00.13    
 33    407  Penninkangas Risto     AA             	01.01.37    
 34    382  Järvenpää Markku       Lak-sport      	01.02.44    
 35    390  Vihla Jari             Lap Korkob     	01.03.32 


  Hölkkä naiset, 11 km   
  
  1    459  Kuoppala Maija         LappVe         	00.55.14    
  2    462  Wendelin Heli          Kaarina        	00.56.32    
  3    454  Sivula Kaija           AA             	00.59.52    
  4    463  Hakola Jaana           Kauhajärvi     	01.01.25    
  5    455  Vihla Kristiina        LapKoriKob     	01.03.32    
  6    452  Saartenoja Merja       Vaasa          	01.03.59    
  7    453  Lahko Kati             Vaasa          	01.04.00    
  8    460  Luostari Anneli        YlihKi         	01.09.10   
  9    461  Jussila Ritva          YlihKi         	01.09.11    
 10    457  Tallbacka Paula        AA             	01.14.04 
 
 
  Hölkkä miehet 5 km   
  
  1    529  Rintala Jani		  AA           00.19.46    
  2    526  Istolahti Tommi		  ACC Hytty    00.20.01    
  3    513  Parkkonen Jani		  KyKy         00.22.07    
  4    525  Airaskorpi Vilppu	  Riihimäki    00.22.12    
  5    482  Purola Ilpo			   AA             00.22.22    
  6    511  Pohjoisaho Juha		   VimpHS        00.22.27    
  7    524  Kuoppala Kari		   RiihRiista   00.22.54
  8    483  Koivusaari Henry       AA            00.23.09  
  9    503  Sandström Lars         ORC          00.23.29    
 10    512  Kalliojärvi Hannu      KyKy           	00.23.45    
 11    510  Pohjoisaho Matti       VimpHS         	00.23.57    
 12    518  Alamattinen Raimo      LehJysk       	00.23.59
 13    496  Kuutti Juhani                           00.25.08
 14    517  Mäkikari Jukka         Yj             	00.25.10    
 15    522  Luukko Juha            Ylistaro       	00.25.31    
 16    500  Ketola Pentti          AA             	00.27.07    
 17    514  Laurila Heikki         AA             	00.27.24    
 18    528  Kantonen Jukka         AA             	00.27.54    
 19    489  Heikkilä Simoa         AA               00.28.18    
 20    504  Pyhälahti Tommi        AA             	00.28.18    
 21    485  Lehtonen Tapio         AA             	00.28.18    
 22    484  Hänninen Jarmo         AA            	00.28.19
 23    492  Hänninen Jouni         AA               00.28.30
 24    487  Sinkko Pentti          AA             	00.28.31    
 25    527  Kantonen Raimo         AA             	00.28.45    
 26    509  Keisala Reijo          AA             	00.29.14    
 27    502  Kyrönlahti Esa         KyKy           	00.30.07
 28    501  Kantonen Juhani        KyKy             00.30.07   
 29    497  Ahonen Risto           Helsinki       	00.30.57    
 30    494  Sippola Jukka          AA            	00.31.06    
 31    495  Sippola Kari           AA            	00.31.08    
 32	   490  Riskilä Janne          Vaasa            00.32.34    
 33    488  Hänninen Jukka         AA            	00.33.19    
 34    499  Joensuu Jani           Helsinki       	00.34.20    
 35    531  Joensuu Niko           AA             	00.34.22    
 36    491  Nyman Ahti             Vaasa          	00.35.45    
 37    493  Hänninen Jani          AA             	00.37.54    
 38    481  Hautala Kari           HärHiih        	00.38.39    
 39    498  Nygård Arto            AA             	00.41.04    
 40    486  Ketola Jaska           AA             	00.41.49    
 41    506  Sinkko Niko            AA             	00.42.42    
 42    530  Viitala Alpo           AA             	00.43.43    
 43    508  Björkbacka Jaakko      AA             	00.54.32    
 44    507  Björkbacka Harri        AA             	00.54.32


  Hölkkä naiset 5 km    
  
  1    586  Joensuu Kristiina      AA             	00.25.06    
  2    609  Kurkikangas Hannele    LehJy        	00.25.15    
  3    592  Kuutti Anni-Maija      AA            	00.25.50    
  4    584  Kari Anne              KauWi          	00.26.06    
  5    608  Pohjoisaho Anne        VimHS          	00.26.18    
  6    601  Ketola Irma            AA             	00.26.23    
  7    618  Pitkäkangas Pirjo-MarjaAA             	00.26.59    
  8    610  Parkkonen Leena        Siilinjärv     	00.27.23    
  9    588  Ala-aho Arja           Vaasa         	00.28.10    
 10    591  Kuutti Päivi           AA             	00.28.24    
 11    582  Hautala Riitta         HärHiih        	00.28.40    
 12    585  Luoma Heli             AA             	00.28.42    
 13    607  Keisala Minna          AA               00.29.15    
 14    604  Saarenlaita Saija      AA             	00.29.21    
 15    623  Peltokangas Mirja      PerhKiri       	00.29.47    
 16    614  Laaksonen Eevaliisa    Kangasala    	00.30.03    
 17    617  Paananen Merja         AA             	00.30.04    
 18    593  Ahonen Marjatta        Helsinki       	00.30.57    
 19    581  Penninkangas Saija     AA             	00.31.31    
 20    587  Hirvinen Karoliina     AA             	00.31.48    
 21    598  Sillanpää Marika       AA             	00.31.50    
 22    583  Lehtonen Satu          AA             	00.32.45    
 23    605  Pyhälahti Piia         AA             	00.32.57    
 24    615  Hämeenniemi Maire      Jalasjärvi   	00.33.28   
 25    589  Rintala Sari           AA             	00.33.42    
 26    620  Sikkilä Satu           AA            	00.33.45    
 27    622  Kujala Johanna         AA             	00.35.31    
 28    595  Ketola Liisa           AA             	00.37.18    
 29    625  Välisaari Sirpa        AA            	00.38.57    
 29    624  Saarinen Arja          AA             	00.38.57    
 31    590  Hänninen Paula         AA             	00.39.28    
 32    596  Nygård Minna           AA             	00.41.04    
 33    606  Silvasti Hanna         Uurainen       	00.42.45    
 34    619  Hänninen Veera         AA             	00.45.08    
 35    594  Ketola Teija           AA             	00.45.28    
 36    600  Murtomäki Liisa        AA             	00.47.12    
 37    599  Korkea-aho Anneli      AA            	00.47.12    
 38    603  Varila Kerttu          AA             	00.48.43
 39    602  Keskitalo Liisa        AA             	00.48.43
 40    611  Sorvasti Annikki       Sjk              00.52.52
 41    613  Alamattinen Marja      LehJysk        	00.52.59    
 42    621  Uusimäki Marjatta      Kyyjärvi       	00.54.08
 43    612  Kankaanpää Sofia       Alahärmä         00.54.15

 ILMAN AIKAA: Salo Ville, Hilden Petri, Sorvari Aarre,
 Sorvari Hannu, Huhtala Antti, Viitasaari Elina,
 Ketola Markku, Ylinen Kaija, Salme Arte, Vire Sinikka,
 Korkea-aho Jorma, Turpela Timo, Hautamäki Anneli,
 Huolman Väinö, Ala-aho Noora, Ala-aho Juha,
 Mäki Seija, Koivusaari Aarne, Kjellback Tuulikki,
 Kokko Maikki, Peltoniemi Pirjo, Sippola Paula, Mäkelä Anne,
 Mäkelä Joonas, Hautala Veikko, Pitkänen Elisa,
 Pitkänen Katriina, Pitkänen Noora, Pitkänen Tarja,
 Pitkänen Assi, Honkola Mari, Hautala Erkki, Kotanen Hilja,
 Järvelä Aimo, Uusitalo Toivo, Nygård Liisa, Ketonen Martta,
 Pirttiniemi Katariina, Uusimäki Sari, Kuoppala Tuula,
 Ritvanen Jarmo, Ritvanen Anna-Liisa, Mäkelä Juuso,
 Puumala oiva, Heikkilä Aulis, Heikkilä Maija, Sironen Päivi,
 Kainu Eija, Myllyperkiö Aino, Myllyperkiö Jorma, Ojala Aulikki,
 Hautala Aila, Ojala Irene, Sillanpää Markku, Sillanpää Andreas,
 Pentinmäki Veikko, Pentinmäki Mira, Pentinmäki Sara, Salo Ville,
 Salo Virpi, Pesu Jari, Rintala Pirkko, Nygård Pirkko,
 Saukko Ester, Heikkilä Eila, Toukola Kaisa,
 Keskitalo Mirja ja Keskitalo Rauno 

Takaisin sivun yläosaan

 

 
  Tuotteet [Made with Cascading Style Sheet] Vieraskirja  
www-sivut:Päivi Kantonen
muokkaus: Tapani Kotanen