Kuolema-Hölkkä
Pvm:  15.07.2007
Uusikylän yhdistys ry.
Tulokset  Sarja: M 11km kilpa
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
605 1. Kimmo Lassila VetU 0:00:00 0:39:00
612 2. Ari Ala-Riihimäki   0:00:00 0:40:23
607 3. Jari Hakola KyKy 0:00:00 0:41:39
601 4. Tomi Storbacka VetU 0:00:00 0:43:21
611 5. Juha Latvala   0:00:00 0:43:52
604 6. Jarno Sippola AA 0:00:00 0:44:54
608 7. Niko Hautala YJ 0:00:00 0:45:18
600 8. Kimmo Koivisto AA 0:00:00 0:45:34
613 9. Veli-Pekka Viirumäki SoSi 0:00:00 0:45:57
606 10. Teppo Laitala HSH 0:00:00 0:47:07
602 11. Felix de Silva AA 0:00:00 0:47:09
614 12. Kari Hautala Espoo 0:00:00 0:47:23
 
Tulokset  Sarja: Naiset 11 kilpa
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
505 1. Minna Myllykoski LaVi 0:00:00 0:43:10
503 2. Ritva Melender NU-99 0:00:00 0:44:32
507 3. Marjo Hutri Häjyt 0:00:00 0:50:58
504 4. Leena Koskela PerhKi 0:00:00 0:52:05
501 5. Sarianna Penninkangas AA 0:00:00 0:53:44
502 6. Mariella Penninkangas AA 0:00:00 0:56:23
512 7. Kaija Sivula AA 0:00:00 0:59:18
508 8. Marika Kujala Vaasa 0:00:00 0:59:34
500 9. Saija Penninkangas AA 0:00:00 1:01:21
510 10. Ave Murtokangas AA 0:00:00 1:02:40
509 11. Tuija Viirumäki Nokia 0:00:00 1:03:56
511 12. Ritva Vuori AA 0:00:00 1:14:39
Tulokset  Sarja: Miehet 50v. 11km kilpa
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
934 1. Boes Ravall ORG 0:00:00 0:41:53
932 2. Heikki Ylihärsilä Häijyt Lapua 0:00:00 0:44:37
933 3. Kari Tikka IK 0:00:00 0:46:12
931 4. Esko Hyyppä   0:00:00 0:53:17
935 5. Bengt Berg OIF 0:00:00 0:55:33
Tulokset  Sarja: Naiset 11km 50v kilpa
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
902 1. Sinikka Hyvönen KarstTikka 0:00:00 0:58:18
903 2. Raija Noukkala Ähtäri 0:00:00 1:02:57
901 3. Leena Myllykangas VaVa 0:00:00 1:04:24
905 4. Pirkko Vähämäki   0:00:00 1:21:02
904 5. Anneli Korkea-aho Alajärvi 0:00:00 1:34:58
Tulokset  Sarja: Miehet 60v, 11km kilpa
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
972 1. Esa Sillanpää Häjyt 0:00:00 0:47:19
975 2. Matti Viita-aho LaVe 0:00:00 0:48:17
973 3. Aulis Keltamäki Koskenkorva 0:00:00 0:51:40
971 4. Paavo Saari Häjyt, Ylistaro 0:00:00 0:53:34
974 5. Juhani Löytömäki Soinin Sisu 0:00:00 0:57:37
Tulokset  Sarja: Miehet 11km hölkkä
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
417 1. Pekka Huuki Kannuksen Ura 0:00:00 0:44:27
424 2. Kyösti Rannila   0:00:00 0:45:42
410 3. Reijo Honkaniemi AA 0:00:00 0:47:12
426 4. Juha Lassila VETU 0:00:00 0:47:17
427 4. Ari-Pekka Lassila VETU 0:00:00 0:47:17
416 6. Jari Lepistö Lehtimäki 0:00:00 0:47:54
420 7. Jarkko Linna Pylkönmäki 0:00:00 0:49:39
408 8. Lauri Noponen KyKy 0:00:00 0:49:42
406 9. Hannu Sillanpää AA 0:00:00 0:50:14
425 10. Tapio Pihlajamäki KaWi 0:00:00 0:51:47
422 11. Jani Järvinen Evijärvi 0:00:00 0:52:49
418 12. Timo Nygård Alajärvi 0:00:00 0:53:04
419 13. Keijo Vesala Alajärvi 0:00:00 0:53:13
409 14. Timo Noponen KyKy 0:00:00 0:53:17
428 15. Tuomas Viitasaari AA 0:00:00 0:55:54
401 16. Hannu Hutri Seinäjoki 0:00:00 0:56:37
415 17. Seppo Hakala  Häjyt, Vähäkyrö 0:00:00 0:56:57
412 18. Teemu Haukilehto Nurmo 0:00:00 0:57:22
411 19. Karl-Erik Lyst Kaustinen 0:00:00 0:57:56
400 20. Ari Kallio Jyväskylä 0:00:00 0:58:05
402 21. Väinö Kangaskoski Nurmo 0:00:00 0:59:13
421 22. Tero Hänninen Alajärvi 0:00:00 0:59:19
405 23. Heikki Kainu Kyyjärvi 0:00:00 1:00:13
413 23. Hannu Kalliojärvi KyKy 0:00:00 1:00:13
423 25. Ari Rauma Kaustinen 0:00:00 1:01:46
403 26. Mikko Jylhä PoRa 0:00:00 1:03:30
407 26. Aki Kinnunen Bikepoli 0:00:00 1:03:30
Tulokset  Sarja: Naiset 11km hölkkä
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
302 1. Susanna Koskela Vimpeli 0:00:00 0:58:06
300 2. Pirjo-Marja Pitkäkangas AA 0:00:00 1:00:46
304 3. Päivi Hakala Häjyt, Vähäkyrö 0:00:00 1:03:13
305 4. Sirpa Rauma Kaustinen 0:00:00 1:11:55
301 5. Pirjo Lehto Nokia 0:00:00 1:13:22
307 6. Sara Harju   0:00:00 1:29:22
Tulokset  Sarja: Miehet 5km hölkkä
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
235 1. Teemu Välisaari AA 0:00:00 0:20:20
222 2. Juha Pohjoisaho ViHs 0:00:00 0:20:34
224 3. Toni Peltola Jyväskylä 0:00:00 0:21:28
200 4. Ilpo Purola AA 0:00:00 0:22:05
204 5. Risto Keskitalo KyVö 0:00:00 0:22:44
238 6. Lars Sandström   0:00:00 0:23:07
207 7. Ville Iiruu Alajärvi 0:00:00 0:23:46
234 8. Jukka Hautaniemi LeJy 0:00:00 0:23:55
221 9. Jukka Kantonen AA 0:00:00 0:24:31
214 10. Janne Selkälä Köting Kolsva Orientering 0:00:00 0:25:11
219 11. Elias Noponen KyKy 0:00:00 0:25:17
232 12. Urpo Nykyri Kaustinen 0:00:00 0:25:22
202 13. Simo Heikkilä Rautaruukki, Alajärvi 0:00:00 0:26:27
215 14. Pentti Ketola Seinäjoki 0:00:00 0:27:10
213 15. Jaska Ketola AA 0:00:00 0:27:49
220 16. Tuomas Mäkelä Kyyjärvi 0:00:00 0:27:50
225 17. Tapani Peltola Jyväskylä 0:00:00 0:28:04
227 18. Matti Yli-Sissala AA 0:00:00 0:28:16
223 19. Jukka Hänninen Alajärvi 0:00:00 0:28:58
218 20. Markku Hakala Isokyrö 0:00:00 0:29:14
236 21. Lauri Honkaniemi AA 0:00:00 0:29:53
237 22. Arto Heikkilä   0:00:00 0:30:38
203 23. Jarmo Hänninen AA 0:00:00 0:30:39
212 23. Juhani Kantonen Kyyjärvi 0:00:00 0:30:39
205 25. Martti Jylhä Hallin Pitkävöiset 0:00:00 0:30:41
206 26. Heikki Jylhä Jämsä 0:00:00 0:31:40
208 27. Timo Turpela Vimpeli 0:00:00 0:32:45
226 28. Tero Saajoranta Jyväskylä 0:00:00 0:33:25
209 29. Juhani Paananen AA 0:00:00 0:35:40
201 30. Petri Leppinen Kurikka 0:00:00 0:38:09
230 31. Juha-Matti Kantonen AA 0:00:00 0:38:32
211 32. Jari Pesu Alajärvi 0:00:00 0:38:55
Tulokset  Sarja: Naiset 5km hölkkä
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
3 1. Anne Kari KaWi 0:00:00 0:25:49
35 2. Annika Huuki   0:00:00 0:26:02
12 3. Merja Paananen AA 0:00:00 0:26:54
2 4. Mervi Pitkänen Pietarsaari 0:00:00 0:27:09
34 5. Sanna-Mari Purola   0:00:00 0:27:31
9 6. Ulla Uusipaikka Alajärvi 0:00:00 0:27:46
23 6. Marjo Koivula Vantaa 0:00:00 0:27:46
28 8. Anne Pohjoisaho ViHs 0:00:00 0:28:04
17 9. Soile Rinne VetU 0:00:00 0:29:19
18 10. Mirja Linna Perho NV 0:00:00 0:29:36
30 11. Tanja Honkaniemi Alajärvi 0:00:00 0:29:53
26 12. Piia Kantonen AA 0:00:00 0:30:31
27 13. Hanna Järvenpää Turku 0:00:00 0:30:34
14 14. Virpi Salo SoSi 0:00:00 0:30:37
36 15. Eeva-Liisa Laaksonen   0:00:00 0:30:42
13 16. Satu Lehtonen AA 0:00:00 0:30:54
19 17. Ritva Uuspaikka Alajärvi 0:00:00 0:31:06
5 18. Päivi Alasirniö Posio 0:00:00 0:31:20
16 19. Noora Pitkänen Alajärvi 0:00:00 0:33:16
20 19. Anna Honkaniemi AA 0:00:00 0:33:16
4 21. Tuula-Maija Nygård Posio 0:00:00 0:35:04
6 22. Hanne Leppinen Kurikka 0:00:00 0:38:36
29 23. Marjatta Honkaniemi Alajärvi 0:00:00 0:39:24
15 24. Anne Honkaniemi Alajärvi 0:00:00 0:40:19
11 25. Riitta Turpela Vimpeli 0:00:00 0:41:03
Tulokset  Sarja: Pojat 16v kilpa 5km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
872 1. Samuel Hyyppä ViHS 0:00:00 0:19:34
873 2. Kari Punkari YKV 0:00:00 0:21:11
Tulokset  Sarja: Tytöt 16v. kilpa 5 km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
842 1. Johanna Keisala AA 0:00:00 0:25:49
841 2. Jenna Kari KaWi 0:00:00 0:27:03
843 3. Taru Pihalajamäki KaWi 0:00:00 0:27:11
Tulokset  Sarja: Pojat 14v. kilpa 5km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
813 1. Simeon Hyyppä ViHs 0:00:00 0:19:53
816 2. Joel Ala-Riihimäki IK 0:00:00 0:22:42
814 3. Eerik Huuki Kannuksen Ura 0:00:00 0:24:03
815 4. Jere Saajoranta Jyväskylä 0:00:00 0:26:20
812 5. Matias Purola AA 0:00:00 0:28:02
811 6. Jesse Kari KaWi 0:00:00 0:30:57
Tulokset  Sarja: Tytöt 14v, kilpa 5km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
785 1. Anne Pentinmäki Jaja 0:00:00 0:21:00
786 2. Riikka Koivusaari AA 0:00:00 0:22:26
783 3. Riikka Paananen AA 0:00:00 0:22:56
781 4. Emmi Viirumäki AA 0:00:00 0:27:30
784 5. Emma-Pieta Latvala AA 0:00:00 0:27:51
782 6. Emmi Hänninen AA 0:00:00 0:29:20
Tulokset  Sarja: Pojat 12v. kilpa 5km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
743 1. Aleksi Lehtonen AA 0:00:00 0:22:55
741 2. Aleksi Koivisto AA 0:00:00 0:23:25
742 3. Joel Lehtonen AA 0:00:00 0:23:38
744 4. Jouni Honkaniemi AA 0:00:00 0:24:55
Tulokset  Sarja: Tytöt 12v. kilpa 5 km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
704 1. Emilia Salo SoSi 0:00:00 0:25:42
705 2. Raila Kantonen AA 0:00:00 0:25:48
701 3. Juulia Kari KaWi 0:00:00 0:26:32
702 4. Maiju Hänninen AA 0:00:00 0:34:56
Tulokset  Sarja: Pojat 10v, kilpa 0,7km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
1075 1. Tommi Laitamäki SU 0:00:00 0:02:38
1079 2. Mikko Murtokangas AA 0:00:00 0:02:51
1080 3. Oskari Paananen   0:00:00 0:02:57
1072 4. Kalle Keskitalo KyVö 0:00:00 0:02:59
1074 4. Benjamin Hyyppä ViHs 0:00:00 0:02:59
1076 6. Matias Linna Perho HT 0:00:00 0:03:01
1077 7. Kalle Rannila Ähtäri 0:00:00 0:03:15
1078 8. Väinö Salomäki AA 0:00:00 0:03:21
1071 9. Toni Kortesaari AA 0:00:00 0:03:29
1081 10. Pasi Punkari   0:00:00 0:03:30
1073 11. Valtteri Honkaniemi AA 0:00:00 0:04:11
Tulokset  Sarja: Tytöt 10v. kilpa 0,7km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
1052 1. Katariina Koivisto AA 0:00:00 0:02:42
1051 2. Rosaliina Penninkangas AA 0:00:00 0:02:52
1053 3. Juulia Kari KaWi 0:00:00 0:02:53
1060 4. Milja Hautala YJ 0:00:00 0:03:03
1054 5. Sanna-Mari Purola AA 0:00:00 0:03:05
1057 6. Sanni Hänninen AA 0:00:00 0:03:06
1058 7. Julia Lehtonen AA 0:00:00 0:03:10
1055 8. Jonna Kortesaari AA 0:00:00 0:03:49
1062 9. Milla Saukko   0:00:00 0:03:55
1061 10. Iida Granholm Oulunsalo 0:00:00 0:04:13
1056 11. Jaana Tallbacka AA 0:00:00 0:04:32
Tulokset  Sarja: Pojat 8v. kilpa 0.35km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
1034 1. Aleksi Honkaniemi AA 0:00:00 0:01:21
1036 2. Antti Murtokangas AA 0:00:00 0:01:22
1029 3. Ilmari Autio AA 0:00:00 0:01:23
1037 4. Otto Latvala   0:00:00 0:01:25
1031 5. Eetu Melender NU-99 0:00:00 0:01:27
1030 6. Eeli Tuomela AA 0:00:00 0:01:30
1026 7. Roope Viirumäki AA 0:00:00 0:01:31
1038 7. Paavo Kiviaho Hanka 0:00:00 0:01:31
1033 9. Konsta Rannila Ähtäri 0:00:00 0:01:47
1028 10. Topias Turpela Vimpeli 0:00:00 0:02:01
1032 11. Rodiny Varila AA 0:00:00 0:02:13
1035 12. Joonas Keisala AA 0:00:00 0:02:19
1027 13. Niko Tallbacka AA 0:00:00 0:03:24
1039 14. Petri Kiviaho Hanka 0:00:00 ilman aikaa
Tulokset  Sarja: Tytöt 8v. kilpa 0.35km
Nro Sija Nimi Seura Lähtöaika Tuloaika
1002 1. Valma Salomäki AA 0:00:00 0:01:16
1007 2. Reetta Paananen AA 0:00:00 0:01:24
1010 3. Sofia Honkaniemi AA 0:00:00 0:01:30
1000 4. Ellimaria Koivisto AA 0:00:00 0:01:31
1015 5. Vilma Hänninen AA 0:00:00 0:01:33
1009 6. Marianna Österlund SoSi 0:00:00 0:01:34
1013 7. Emmi Varila AA 0:00:00 0:01:35
1014 8. Ella Varila AA 0:00:00 0:01:36
1001 9. Anna Koivisto AA 0:00:00 0:01:40
1018 9. Bettina Yli-Sissala AA 0:00:00 0:01:40
1020 11. Erika kangastupa AA 0:00:00 0:01:41
1003 12. Eve Pitkäkangas AA 0:00:00 0:01:51
1006 13. Ilona Turpela Vimpeli 0:00:00 0:01:52
1004 14. Milla Kortesaari AA 0:00:00 0:01:57
1005 15. Jenni Tallbacka AA 0:00:00 0:02:06
1019 16. Camilla Yli-Sissala AA 0:00:00 0:02:27
1008 17. Hilja Neuvonen AA 0:00:00 0:02:32
1012 18. Mirva Poranen Perho 0:00:00 0:02:34
1011 19. Miia Poranen Perho 0:00:00 0:02:35
1017 20. Aada Kantonen KyKy 0:00:00 0:02:40
1016 21. Elina Kantonen AA 0:00:00 0:03:42
RETKISARJA, EI AIKAA
Paula Tallbacka Alajärvi, Anu Thil Lapua, Hanne Marjomäki, Alajärvi, Jonna Marjomäki Alajärvi,
Aulis Sillanpää AA, Antero Saukko AA, Sari Rintala AA, Ilona Autio AA, Esko Haavisto Vantaa,
Anneli Mäkinen Vantaa, Jukka Sippola AA, Susanna Österlund SoSi, Frida Österlund SoSi,
Jan Österlund SoSi, Mauno Uusimäki Kyyjärvi, Marjatta Uusimäki Kyyjärvi, Kerttu Varila Alajärvi,
Liisa Nelimarkka Alajärvi, Aili Heikkilä Alajärvi, Taito Heikkilä Alajärvi, Arto Nygård Alajärvi,
Minna Nygård Alajärvi, Niko Nygård Alajärvi, Roni Nygård Alajärvi, Eira Mäkelä Alajärvi,
Eila Heikkilä Alajärvi, Sisko Salo Alajärvi, Eira Vehkamäki Soini, Jorma Keskitalo Kyyjärvi,
Asko Ojala Kyyjärvi, Maarit Ojala Kyyjärvi, Joni Ojala Kyyjärvi, Teijo Ojala Kyyjärvi,
Maarit Mannio Kyyjärvi, Noora Ojala Kyyjärvi, Joonas Ojala Kyyjärvi, Aino-Maija Huttula Alajärvi,
Janne Kangastie Alajärvi, Marika Kangastie Alajärvi, Jiri Kangastie Alajärvi, Jade Kangastie
Alajärvi, Irma Kangastie Alajärvi, Minna Latvala AA, Paavo Nygård Alajärvi, Irma Nygård Alajärvi,
Veikko Pentinmäki JaJa, Sara Pentinmäki JaJa, Jukka Viitaniemi Alajärvi, Pekka Viitaniemi Alajärvi,
Veikko Paalijärvi Alajärvi, Airi Paalijärvi Alajärvi, Marjatta Kinnunen Alajärvi, Jaana Takala Alajärvi,
Katja Matintupa Alajärvi, Pirjo Mäkelä Alajärvi, Krstiina Isotalo Köting Kolsva Orientering,
Mirjan Iiruu Alajärvi, Anja Kangasluoma Ylistaro, Tiina NygårdAlajärvi, Liisa Nygård Alajärvi,
Jaana Nygård Alajärvi, Maija Uusitalo Alajärvi, Toivo Uusitalo Alajärvi, Tarmo Ojala  Naantali,
Marja Ojala Naantali, Pia Ojala Naantali, Taina Penttilä Alajärvi, Hilja Kotanen Alajärvi,
Hanna Mäki Turku, Marjo Heinonen Turku, Mikko Aaltonen Turku, Hannu Tiainen Hyvinkää,
Virpi Koivisto Hyvinkää, Aimo Järvelä Evijärvi, Aila Järvelä Evijärvi, Juha Saukko Kyyjärvi,
Marjo-Riitta Koskinen Alajärvi, Helena Koskinen Alajärvi, Sirpa Ollila Pietarsaari,
Markku Sillanpää Ruotsi, Andreas Sillanpää Ruotsi, Elle Mokko Ruotsi, Helena Virtanen Karstula,
Juuso Ojala Kyyjärvi, Marjatta Skredder Koivulahti, Torsten Skreddes Koivulahti,
Pauli Isotalo Hämeenlinna, Pasi Ollila Pietarsaari, Laura Sillanpää Alajärvi, Jaana Sillanpää Alajärvi